The Hammers Awards Kısa Liste Açıklandı

Marketing Meetup 2020’nin temasını duyurduğumuz yazımızda Marketing Meetup’ın içerisine kurguladığımız yepyeni bir ödül programı olacağından bahsetmiştik. “Türkiye’nin, Pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ödül seremonisi” The Hammers‘ın kısa listesi açıklandı. Sonuçlar ise 22 Eylül’de canlı olarak Marketing Meetup’ta açıklanacak.
Detaylı tabloya şuradan ulaşabilirsiniz.
THE HAMMERS AWARDS KISA LİSTE 2020 | |
Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı | Anadolu EFES |
Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı | Mediamarkt |
Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı | Vestel |
Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı | Dimes |
Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı | Allianz |
En İyi CRM Takımı | Shell Turcas Petrol A.Ş. |
En İyi CRM Takımı | Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş |
En İyi CRM Takımı | Aytemiz Akaryakıt A.Ş. |
En İyi CRM Takımı | Multinet Up |
Yapı ve İnşaat Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Geberit Tesisat Sistemleri Tic. Ltd. |
Yapı ve İnşaat Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Buderus Türkiye |
Üniversite Eğitimi Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Kariyer.net |
Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Vestel Ticaret A.Ş. |
Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Turkcell |
Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Sigma Telecom |
En İyi Sponsorluk ve Marka İş Birlikleri Takımı | Arzum Küçük Ev Aletleri |
En İyi Sponsorluk ve Marka İş Birlikleri Takımı | Vestel |
En İyi Sponsorluk ve Marka İş Birlikleri Takımı | Burger King Türkiye |
En İyi Sponsorluk ve Marka İş Birlikleri Takımı | Logo Yazılım |
En İyi Sponsorluk ve Marka İş Birlikleri Takımı | Arzum Küçük Ev Aletleri |
Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Anadolu Sigorta |
Bilişim ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Logo |
Bilişim ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | IdeaSoft Yazılım |
Bilişim ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | IdeaSoft |
Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Generali Sigorta A.Ş. |
Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Allianz Türkiye |
Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | sigortaladım.com |
Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Tur Assist |
Sağlık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Emsey Hospital |
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş – GOLF DONDURMA |
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | NOBEL PAZARLAMA |
E-Ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | İdeasoft |
En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı | Arzum Küçük Ev Aletleri |
En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı | Akiş GYO A.Ş. |
En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı | Flo |
En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı | LOGO |
En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı | Zümrüt Şaziye Tasarım Ürünleri |
Ev Dekorasyonu Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | DOĞTAŞ |
Yılın Pazarlama Ekibi | Turkcell |
Yılın Pazarlama Ekibi | Nobel Pazarlama |
Yılın Pazarlama Ekibi | Vestel |
Yılın Pazarlama Ekibi | ANKAmall |
Yılın Pazarlama Ekibi | Nobel Pazarlama |
Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Yataş |
Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Vestel |
Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Enterprise Rent-A-Car |
Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Rigorent |
Akaryakıt ve Enerji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Schneider Electric |
Akaryakıt ve Enerji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Shell Turcas Petrol A.Ş. |
Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi | Vestel |
Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi | IdeaSoft |
Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi | IdeaSoft |
Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar | IdeaSoft |
Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar | İTÜ Mezunları Derneği |
Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar | Yataş Grup |
En İyi Search Marketing Takımı | Vestel |
En İyi Search Marketing Takımı | Globelink Ünimar |
En İyi Sadakat Programı Takımı | Allianz Türkiye |
En İyi Sadakat Programı Takımı | MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. |
En İyi Sadakat Programı Takımı | Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş |
En İyi Sadakat Programı Takımı | Shell Turcas Petrol A.Ş. |
En İyi PR Takımı | Multinet Up |
En İyi Online Medya Satınalma Takımı | Vestel |
En İyi Online Medya Satınalma Takımı | Migros |
En İyi Mobil Pazarlama Takımı | Sigma Telecom |
En İyi Mobil Pazarlama Takımı | Migros |
En İyi Mobil Pazarlama Takımı | Migros |
En İyi Müşteri Deneyimi Takımı | Multinet Up |
En İyi Müşteri Deneyimi Takımı | Türkiye İş Bankası |
En İyi Müşteri Deneyimi Takımı | ETS |
En İyi Müşteri Deneyimi Takımı | YORGLASS CAM SAN.VE TİC.A.Ş |
En İyi İşveren Markası Takımı | Penti Giyim Ticaret A.Ş. |
En İyi İçerikle Pazarlama Takımı | Vestel |
En İyi İçerikle Pazarlama Takımı | ANKAmall |
En İyi İçerikle Pazarlama Takımı | Nobel Pazarlama |
En İyi İçerikle Pazarlama Takımı | Allianz |
En İyi İçerikle Pazarlama Takımı | Nobel Pazarlama |
Kültür, Sanat ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Anadolu EFES |
Kültür, Sanat ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Akbatı AVM |
En İyi Sosyal Medya Takımı | Volkswagen Türkiye |
En İyi Sosyal Medya Takımı | NOBEL PAZARLAMA |
En İyi Sosyal Medya Takımı | Allianz Türkiye |
En İyi Sosyal Medya Takımı | Shell Turcas Petrol A.Ş. |
En İyi Sosyal Medya Takımı | Yataş |
En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı | NOBEL PAZARLAMA |
En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı | LC WAIKIKI |
En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı | Petrol Ofisi A.Ş. |
En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı | Migros |
En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı | Yataş |
En İyi Video Pazarlama Takımı | Nobel Pazarlama |
En İyi Video Pazarlama Takımı | Allianz Türkiye |
En İyi Video Pazarlama Takımı | Logo Yazılım |
En İyi Video Pazarlama Takımı | Logo Yazılım |
En İyi Video Pazarlama Takımı | LcWaikiki |
En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı | IdeaSoft |
En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı | Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş |
En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı | Anadolu Sigorta |
En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı | MarketersTech A.Ş |
En İyi Data Odaklı Pazarlama Takımı | Sigma Telecom |
Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Vestel |
Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Penti |
Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Mediamarkt |
Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Yataş |
Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı | Migros |
Yılın Startup Pazarlama Ekibi | MarketersTech |
Walmart, Pandemi Döneminde E-Ticarette %74 Büyüdü

Perakende devi Walmart, salgın dönemindeki alışveriş trendlerine ayak uydurabilmek için son aylarda dijital yatırımlarını artırdı. Birçok firma küçülmeye giderken Walmart, corona virüs dönemindeki yoğun talep artışını karşılayabilmek için yeni adımlar […]